機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產裝置環保節能設施安全設施設計復核 | |||
項目基本情況 | 昇科化工公司48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產裝置原設計有配套的廢氣、廢液收集、焚燒處理設施(含余熱鍋爐),本著持續改進環保、節能的原則,在不改變產品主生產工藝、產品品質、規模的前提下,昇科化工公司陸續根據裝置的運行情況以及環保持續改進的要求,對廠區生產設施配套的環保節能設施進行改善,進一步提高了環保節能設施的運行安全可靠性、穩定性。根據泰州市安全生產專項整治行動領導小組辦公室【市專治辦【2019】4號】《關于印發泰州市危險化學品等5個行業領域安全生產專項整治實施方案的通知》及泰興市安全生產專項整治行動領導小組辦公室【市專治辦【2019】2號】《關于印發泰興市危險化學品等16個行業領域安全生產專項整治實施方案的通知》文件中關于“未經正規設計的在役環保設施,必須由企業自行組織安全設施設計復核并驗收合格”和“24.對整治范圍內企業涉及危險廢物焚燒、填埋、綜合利用設施和脫硫脫硝、煤改氣、揮發性有機物回收、污水處理、粉塵治理、RTO焚燒爐等環保設施和項目應進行安全風險辨識、評估,消除事故隱患。”的要求,昇科化工公司廠區內涉及到未經正規設計的在役環保設施包括:3套廢液、廢氣催化焚燒設施及其配套的廢液、廢氣收集輸送設施(廢液收集罐、廢氣收集風機等),3套重組分處理回收設施,以及3套環保在線分析監測小屋;另外,本次環保節能工程還涉及到3套余熱鍋爐的節能、自動化儀表改進,余熱回收設施(中壓蒸汽包)、冷凝水回收設施,3套冷凍水溢流水的回收利用以及機封水設施。 | |||
重大危險源情況 | 本次復核的環保節能設施為生產工藝、儲存設施的輔助設備,不增加主體工藝設備及原材料、產品儲存設備,因此不改變現廠區生產單元、儲存單元重大危險源的分布及儲量,因此,廠區內現有的重大危險源及其等級不變。根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,泰興市昇科化工有限公司丙烯罐區構成危險化學品一級重大危險源,丙烯酸生產裝置一、丙烯酸生產裝置二、丙烯酸生產裝置三構成危險化學品三級重大危險源,成品罐區構成危險化學品四級重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 泰興市昇科化工有限公司48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產裝置環保節能設施安全設施設計復核中,相關設備及安全設施嚴格按照國家法律、法規、規范和標準的要求設計,工藝設備成熟可靠,現有安全設施安全生產條件符合國家現行有關安全生產法律、法規、標準和規范的要求。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 注安工程師 | 機械 | 0800000000102544 |
袁小群 | 注安工程師 | 化學工程與 工藝/安全 | 1600000000100118 | |
鄒井全 | 高工 注安工程師 | 安 全 | 0800000000204968 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 自動化 | 1500000000302441 | |
黃 娟 | 注安工程師 | 電 氣 | 1500000000302368 | |
楊 進 | 高工 | 化工機械 | 0800000000102523 | |
影 像 資 料 |