受檢單位名稱 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241114 | 報告出具時間 | 2024.11.22 | ||||
項目所在地 | 昆山市經濟技術開發區星創路1號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳琳琳 | 聯系方式 | 17312689095 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖 靖 | / | 2024.9.13 | 陳琳琳 | |||
李 揚 | / | 2024.9.13 | 陳琳琳 | ||||
現場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.11.12 | 陳琳琳 | |||
沈燁文 | / | 2024.11.12 | 陳琳琳 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|