受檢單位名稱 | 威騰電氣集團股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241070 | 報告出具時間 | 2024.11.22 | ||||
項目所在地 | 鎮江揚中市新壩科技園南自路1號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 顏雷 | 聯系方式 | 13852952991 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 溶劑汽油、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、氮氧化物、臭氧、銅塵、銅煙、錳及其化合物、氫氧化鉀、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、鋁合金粉塵、二氧化鈦粉塵、其他粉塵、木粉塵(硬)、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、手傳振動、定點采樣噪聲、個體采樣噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.10.29-2024.10.30 | 顏雷 | |||
張 鵬 | / | 2024.10.29-2024.10.30 | 顏雷 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.29-2024.10.30 | 顏雷 | |||
張 鵬 | / | 2024.10.29-2024.10.30 | 顏雷 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|