受檢單位名稱 | 泰州市達晨金屬制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241103 | 報告出具時間 | 2024.11.19 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區溱潼鎮甸址村(工業集中區) | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張小兵 | 聯系方式 | 15951148886 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、三氧化鉻、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性化合物)、鋯及其化合物(二氧化鋯)、石蠟煙、一氧化碳、二氧化碳、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、其他粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖靖 | / | 2024.10.30 | 張小兵 | |||
李揚 | / | 2024.10.30 | 張小兵 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.08-2024.11.10 | 張小兵 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.08-2024.11.10 | 張小兵 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |