受檢單位名稱 | 昆山樂邦精密科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241021 | 報告出具時間 | 2024.11.04 | ||||
項目所在地 | 昆山玉山鎮玉帶西路99號樂邦產業園C2前臺 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 李春紅 | 聯系方式 | 18260241041 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 甲苯、乙酸乙酯、氯丁二烯、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | |||
韓志文 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | |||
韓志文 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|