受檢單位名稱 | 東臺市海鷗航海設備有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241000 | 報告出具時間 | 2024.11.02 | ||||
項目所在地 | 東臺市新街鎮環保消防救生設備產業園8號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 周雨來 | 聯系方式 | 13851309973 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 甲苯、丙酮、丁酮、甲基丙烯酸甲酯、其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | / | 2024.10.19 | 黃鵬 | |||
張鵬 | / | 2024.10.19 | 黃鵬 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.10.19 | 黃鵬 | |||
張鵬 | / | 2024.10.19 | 黃鵬 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|