受檢單位名稱 | 嘉士伯啤酒(江蘇)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240992 | 報告出具時間 | 2024.10.31 | ||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區世紀大道888號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 季通飛 | 聯系方式 | 13815561717 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 硫化氫、氨、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張鵬 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | ||||
現場采樣 | 張鵬 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | ||||
實驗室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|