受檢單位名稱 | 江蘇耐斯數碼科技股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240987 | 報告出具時間 | 2024.10.29 | ||||
項目所在地 | 泰州靖江市靖城東環南 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張美琴 | 聯系方式 | 13337799669 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙烯醛、丙酮、二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、正丁醇、甲醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸、甲醛、氮氧化物、氨、二氧化鈦粉塵、沉淀SiO2(白炭黑)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 韓志文 | / | 2024.10.17 | 張美琴 | |||
楊宇 | / | 2024.10.17 | 張美琴 | ||||
現場采樣 | 韓志文 | / | 2024.10.17 | 張美琴 | |||
楊宇 | / | 2024.10.17 | 張美琴 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|