報告編號 | JSTK-(職評)258-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 富彤化學有限公司700立方米黃磷儲槽技改項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 富彤化學有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91321203767373128D | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市永安洲鎮高永工業園區富彤化學北廠區內 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 閔強 | 聯系方式 | 134****7297 | ||||||
主要職業病 危害 | 黃磷、五氧化二磷、噪聲、高溫等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:危險品倉儲(G594) | ||||||||
職業病危害一般■ 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.6-2024.10 | 閔強 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | ||||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
高菲菲 | 環境工程/化學工程與技術 | ||||||||
現場調查及分析 | 肖 靖 | 環境工程 | 2024.6.19 | ||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | ||||||||
技術服務照片 |