報告編號 | JSTK-(職評)259-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司新建咖啡生產項目職業病危害控制效果評價報告書 | ||||||||
建設/用人單位 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91320583MA213YW984 | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省昆山經濟技術開發區星創路1號 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 陳琳琳 | 聯系方式 | 173****9095 | ||||||
主要職業病 危害 | 谷物粉塵、電焊煙塵、紫外輻射、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、金屬鎳與難溶性鎳化合物、鉬,不溶性化合物、高溫、噪聲、x射線、工頻電場等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:其他食品制造 C149 | ||||||||
職業病危害一般■ 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.2-2024.10 | 陳琳琳 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | ||||||||
高菲菲 | 環境工程/化學工程與技術 | ||||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
現場調查及分析 | 肖 靖 | 環境工程 | 2024.2.27 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | ||||||||
技術服務照片 |