受檢單位名稱 | 國家能源集團泰州發電有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240912 | 報告出具時間 | 2024年10月10日 | ||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮福沙村 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 李賀 | 聯系方式 | 18352261330 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 煤塵(總粉塵濃度)、煤塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 唐梅 | / | 2024.08.27 | 李賀 | |||
高菲菲 | / | 2024.08.27 | 李賀 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.09.27 | 李賀 | |||
尹笑塵 | / | 2024.09.27 | 李賀 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|