受檢單位名稱 | 興化市發斯特食品科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240931 | 報告出具時間 | 2024.10.06 | ||||
項目所在地 | 興化市竹泓鎮工業集中區 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 鄭同進 | 聯系方式 | 13852898466 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 唐梅 | / | 2024.09.25 | 顧譽雅 | |||
高菲菲 | / | 2024.09.25 | 顧譽雅 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.01-2024.10.03 | 顧譽雅 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.01-2024.10.03 | 顧譽雅 | ||||
劉立亞 | / | 2024.10.01-2024.10.03 | 顧譽雅 | ||||
尹笑塵 | / | 2024.10.01-2024.10.03 | 顧譽雅 | ||||
卞君權 | / | 2024.10.01-2024.10.03 | 顧譽雅 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|