受檢單位名稱 | 瑪堡復合材料制品(泰州)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240863 | 報告出具時間 | 2024年9月25日 | ||||
項目所在地 | 泰興市黃橋工業園三期標準廠房10號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 王斌 | 聯系方式 | 18961081521 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、苯乙烯、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | / | 2024.09.15 | 王斌 | |||
張鵬 | / | 2024.09.15 | 王斌 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | / | 2024.09.15 | 王斌 | |||
張鵬 | / | 2024.09.15 | 王斌 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|