受檢單位名稱 | 昆山錦林光電材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240847 | 報告出具時間 | 2024年9月25日 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山市周市鎮宋家港路378號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 劉靜 | 聯系方式 | 18013166427 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 正庚烷、其他粉塵、工頻電場、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | |||
張鵬 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | |||
張鵬 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|