受檢單位名稱 | 泰州市旺靈絕緣材料廠 | ||||||
檢測報告編號 | 20240819 | 報告出具時間 | 2024.09.24 | ||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮工業園 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 韋慶順 | 聯系方式 | 13705263688 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙酮、二甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、甲醇、氟化物、一氧化碳、二氧化碳、其他粉塵、二氧化鈦粉塵、砂輪磨塵、木粉塵(硬)、工頻電場、激光輻射、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.09.06 | 韋慶順 | |||
卞君權 | / | 2024.09.06 | 韋慶順 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.06 | 韋慶順 | |||
卞君權 | / | 2024.09.06、2024.9.21 | 韋慶順 | ||||
張鵬 | 2024.09.21 | 韋慶順 | |||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
欒雨婷 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|