報告編號 | JSTK-(職評)253-2024 | |||||
評價報告名稱 | 泰州市大川機械科技有限公司 新增年產4500萬套金屬保持架、12.6億只塑料保持架技術改造項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
建設/用人單位 | 泰州市大川機械科技有限公司 | |||||
營業執照號 | 91321203MA1ML6DU86 | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | |||
項目所在地 | 泰州市高港區臨港經濟園標準化廠房區6號廠房 | |||||
用人單位 聯系人 | 王霞 | 聯系方式 | 136****5789 | |||
主要職業病 危害 | 液化石油氣、異丙醇、丙烯醛、丙酮、甲醛、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、碳酸鈉、一氧化碳、其他粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、工頻電場、紫外輻射、高溫等危害因素 | |||||
評價結論 | 行業代碼及類別:C3716“鐵路專用設備及器材、配件制造” | |||||
職業病危害 一般□ 嚴重■ | ||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |
評價服務 | 楊扣華 | 土木工程/建筑環境與設備工程 | 2023.6-2024.10 | 王霞 | ||
高菲菲 | 環境工程/化學工程與技術 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | |||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | |||||
現場調查 | 孔德睿 | 建筑學 | 2023.7.18-2023.7.19 | |||
肖 靖 | 環境工程 | |||||
技術服務照片 |