機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 普樂新能源科技(泰興)有限公司高效N型光伏電池項目安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 普樂新能源科技(泰興)有限公司于2022年9月19日注冊成立,位于泰興市高新技術產業開發區科創路西側168號。企業注冊資金3000萬元,企業類型為有限責任公司,法人代表兼主要負責人為歐文凱,經營范圍包括一般項目:技術進出口;進出口代理;貨物進出口;新興能源技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電池銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;太陽能發電技術服務;家用電器研發;家用電器制造;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;電子產品銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 近年來,光伏技術發展迅速,光伏市場應用呈現寬領域、多樣化的趨勢,適應各種需求的光伏產品將不斷問世,除了大型并網光伏電站外,與建筑相結合的光伏發電系統、小型光伏系統、離網光伏系統等也將快速興起。為提高企業競爭力,企業投資75000萬元,組織實施超高效N型光伏電池項目,該項目為新建項目,項目用地性質為工業用地,該項目主要建設內容:租賃中智(泰興)電力科技有限公司廠房45752平米及輔助設施(主要建構筑物情況具體見2.3.3章節),新建超高效 N 型光伏電池生產線1條。項目購置制絨上料機、中轉機械手、堿拋臭氧機、RCA下料機等主要設備及輔助設施。項目建成后,可形成年產500MW超高效N 型光伏電池的生產能力。 本項目為N型單晶電池片生產,產能為500MW/年;單晶電池轉換效率為24.8-25.1%,建設項目符合《光伏制造行業規范條件(2021年本)》規定的“新建和改擴建項目滿足:多晶硅電池和單晶硅電池(雙面電池按正面效率計算)的平均光電轉換效率分別不低于20.5%和23%。”的規定要求。 對照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委2023年第7號令)、《江蘇省產業結構調整限制、淘汰和禁止目錄》(蘇辦發〔2018〕32號),建設項目不屬于淘汰類、限制類項目。 建設項目已于2022年12月2日取得了泰興市行政審批局的《江蘇省投資項目備案證》,備案證號:泰行審備〔2022〕979號。 | |||
重大危險源情況 | 本建設項目在生產過程中使用的原輔材料有:單晶硅片、銀漿、氮氣、氧氣、硅烷、液氨、一氧化二氮(笑氣)、過氧化氫溶液、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉、三氯氧磷、 三氯化硼、堿拋添加劑、去繞鍍添加劑、制絨添加劑、單晶網版、刮條、臺面紙、包裝材料、乙醇、天然氣等。 根據《危險化學品目錄(2015版)》(國家安監總局等十部門〔2015〕第5號公告,〔2022〕第8號調整),建設項目生產過程中涉及的氮[壓縮的或液化的](序號172)、氧[壓縮的、液化的](序號2528)、硅烷(序號1030)、液氨(序號2)、一氧化二氮(別名笑氣,序號2561)、過氧化氫溶液(序號903)、氫氟酸(序號1650)、鹽酸(序號2507)、氫氧化鈉(序號1669)、三氯氧磷(序號1858)、三氯化硼(序號1844)、乙醇(序號2568)、管道天然氣(序號2123)等屬于危險化學品,不涉及劇毒化學品。 依據蘇安監〔2010〕177號《省安監局關于進一步明確石油天然氣儲存設施安全監管有關事項的通知》規定,管道天然氣屬于城鎮燃氣,不納入危險化學品監管范圍。但因為天然氣屬于易燃氣體,本報告參照相關標準對其危險性進行辨識分析、計算,并提出對策措施。 根據《易制毒化學品管理條例》,鹽酸屬第三類易制毒化學品。 根據《高毒物品目錄》(2003年版),本項目涉及的氨、氫氟酸屬于高毒物品。 根據《各類監控化學品名錄》,本項目涉及的三氯氧磷屬于第三類監控化學品。 根據《易制爆危險化學品名錄》,本項目涉及的過氧化氫溶液屬于易制爆危險化學品。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2011]95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2013]12號),建設項目涉及的液氨、氫氟酸屬于重點監管的危險化學品。 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部四部委公告2020年第3號),建設項目涉及的液氨、乙醇屬于特別管控危險化學品。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號) 和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)相關規定,建設項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 根據《關于規范化工企業自動控制技術改造工作的意見》(蘇安監[2009]109號)相關規定,凡儲存設施涉及劇毒、易燃易爆化學品的儲罐區、庫區;構成重大危險源的液化氣體、劇毒液體等重點儲罐為高危儲存設施。本分析報告確認:特氣站1(笑氣、液氨)、特氣站2(硅烷)屬于高危儲存場所。 根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014(2018版)),硅烷、乙醇、管道天然氣屬于甲類火險物質,氧氣、液氨、一氧化二氮(笑氣)、過氧化氫溶液屬于乙類火險物質,單晶網版、刮條、臺面紙、包裝材料屬于丙類類火險物質,三氯氧磷及其他物料屬于丁戊類火災危險物質。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),普樂新能源科技(泰興)有限公司建設項目儲存單元和生產單元未構成危險化學品重大危險源。 根據《工貿行業重點可燃性粉塵目錄》(2015版),本建設項目不涉及可燃性粉塵。 項目在建成后的生產過程中,主要存在火災、爆炸(容器爆炸、其他爆炸)、灼燙、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、中毒窒息、淹溺、噪聲、粉塵等危險、有害因素。 | |||
評 價 結 論 | 綜上所述,普樂新能源科技(泰興)有限公司高效N型光伏電池項目落實了安全設施設計報告中提出的安全措施和安全設施,并且其安全生產條件符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求,具備安全設施“三同時”驗收的條件。 | |||
項目組成員 | 劉斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項目組成員 |
楊湧 | 1200000000301386 | 二級 | 項目組成員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 一級 | 項目組成員 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 一級 | 項目負責人 | |
影 像 資 料 |
|