受檢單位名稱 | 嘉益食品科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240845 | 報告出具時間 | 2024.9.18 | ||||
項目所在地 | 昆山開發區兵希中心小企業園古箏路28號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 李紅 | 聯系方式 | 18962426572 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張 鵬 | / | 2024.09.11 | 李紅 | |||
卞君權 | / | 2024.09.11 | 李紅 | ||||
現場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.09.11 | 李紅 | |||
卞君權 | / | 2024.09.11 | 李紅 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|