受檢單位名稱 | 英展新能源科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240801 | 報告出具時間 | 2024.9.8 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山開發區昆嘉路北側英展路1號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 趙麗 | 聯系方式 | 18351687920 | ||||
檢測類型 | 監督檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 乙酸、磷酸、氨、過氧化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、鋁合金粉塵、活性炭粉塵、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.6.27 | 孫鋒 | |||
卞君權 | / | 2024.6.27 | 孫鋒 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.03 | 孫鋒 | |||
張 鵬 | / | 2024.09.03 | 孫鋒 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|