受檢單位名稱 | 唐澤交通器材(泰州)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240748 | 報告出具時間 | 2024.9.3 | ||||
項目所在地 | 泰州市鳳凰西路58號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 金麗 | 聯系方式 | 18952603568 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、一氧化碳、其他粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.08.19 | 金麗 | |||
楊 宇 | / | 2024.08.19 | 金麗 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.08.19 | 金麗 | |||
楊 宇 | / | 2024.08.19 | 金麗 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|