機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇凱威藥用包裝有限公司新增年產20000噸PVC藥用硬片、6000噸PVDC藥用復合硬片技術改造項目(一階段)安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 根據當前的需求,江蘇凱威藥用包裝有限公司對年產20000噸PVC藥用硬片、6000噸PVDC藥用復合硬片技術改造項目進行分批建設,即分批建設年產20000噸PVC藥用硬片部分和6000噸PVDC藥用復合硬片部分,本報告即對該項目的一階段即年產20000噸PVC藥用硬片部分進行分析評價。(下文提到的“本項目”即特指“一階段”,也就是本報告的分析評價內容) 本項目的建設性質為擴建,一階段的建設內容為:擬改造老PVC車間(丙類、二級、單層結構),并在其東側原有空地新擴建1幢PVC藥用硬片車間(丙類、二級、局部四層/單層結構),使它們合建為一幢新的PVC車間(占地面積6764.18㎡,建筑面積8356.04㎡)。其內共設2條生產線,每條生產線產能為10000噸/年PVC藥用硬片,總計20000噸/年PVC藥用硬片。 江蘇凱威藥用包裝有限公司新增年產20000噸PVC藥用硬片、6000噸PVDC藥用復合硬片技術改造項目(一階段)在建成后的生產過程中涉及PVC樹脂粉、有機錫熱穩定劑、環氧大豆油、MBS樹脂(抗沖改性劑)、ACR樹脂(加工助劑)、內潤滑劑、外潤滑劑、硬脂酸鈣、硬脂酸鋅、硬脂酸、氧化聚乙烯蠟、顏料等的儲存、使用,導熱油作為熱源使用。根據《危險化學品目錄》(2015版)(公告2022年第8號),本項目不涉及危險化學品,也不涉及劇毒化學品。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),本項目不涉及危險化學品重大危險源辨識的物質,不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 江蘇凱威藥用包裝有限公司新增年產20000噸PVC藥用硬片、6000噸PVDC藥用復合硬片技術改造項目(一階段)符合國家現行有關安全生產法律、法規、部門規章及標準規定和要求的安全生產條件,具備安全設施“三同時”驗收的條件。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|